| CARACTERÍSTICAS | DETALLES |
|---|---|
| Modelo/Marca | Ford 600 (Canadá) |
| Tipo de Vehículo | Carro de Espuma |
| Especialidad | Emergencias Químicas y Hazmat |
| Año de Llegada | 1974 |
| Procedencia | Donación de Ferrocarriles del Estado (Chile) |
| Capacidad | Espuma para combate de incendios |
| Tripulación | 2+1 |
| Notas Especiales | Unidad Histórica en Preservación, papel ceremonial. |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLES |
|---|---|
| Modelo/Marca | Renault (Francia) |
| Tipo de Vehículo | Carro Bomba |
| Especialidad | Incendios Estructurales, Industria |
| Año de Llegada | 2000 |
| Procedencia | Cuerpo de Bomberos de Coquimbo (compra) |
| Capacidad | 3000 litros de agua |
| Tripulación | 5+1 |
| Notas Especiales | Retirado en 2022, servicio destacado en emergencias. |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLES |
|---|---|
| Modelo/Marca | Freightliner (EE.UU.) |
| Tipo de Vehículo | Ambulancia/Rescate |
| Especialidad | Rescate Vehicular y Técnico |
| Año de Llegada | 2015 |
| Procedencia | Pompano Beach (EE.UU.), compra a empresa |
| Tripulación | 8+1 |
| Notas Especiales | Adquisición para rescate vehicular y técnico. |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLES |
|---|---|
| Modelo/Marca | Ford (EE.UU.) |
| Tipo de Vehículo | Camioneta de Comando |
| Especialidad | Logística y Comando |
| Año de Llegada | 2018 |
| Procedencia | Ex-Cuerpo de Bomberos de Puente Alto (Chile) |
| Tripulación | 7+1 |
| Notas Especiales | Optimización de logística y transporte personal. |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLES |
|---|---|
| Modelo/Marca | Mitsubishi (Japón) |
| Tipo de Vehículo | Carro Aljibe |
| Especialidad | Abastecimiento de Agua |
| Año de Llegada | 2023 |
| Procedencia | Donación de la Embajada de Japón |
| Capacidad | 10.000 litros de desalojo |
| Tripulación | 1+1 |
| Notas Especiales | Donación del gobierno japonés, gran capacidad. |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLES |
|---|---|
| Modelo/Marca | Magirus (Alemania) |
| Tipo de Vehículo | Carro Bomba Multipropósito |
| Especialidad | Incendios Estructurales, Rescate Vehicular |
| Año de Llegada | 2024 |
| Procedencia | Fondo GORE Regional (Chile) |
| Capacidad | 4000 litros de agua |
| Tripulación | 9+1 |
| Notas Especiales | Vehículo moderno con tecnología avanzada. |
Estamos siempre disponibles para atender tus dudas, recibir tu interés en ser parte de nuestra Compañía y construir vínculos con la comunidad.
132
Julio Díaz Guerrero #505, sector San Juan, comuna de Coquimbo